<form id="bvrla"><small id="bvrla"></small></form>

      <var id="bvrla"><mark id="bvrla"><del id="bvrla"></del></mark></var>

      <nobr id="bvrla"></nobr>

    1. 揚州市圣豐發電設備廠 16年柴油發電機組廠家 技術咨詢 :
      客服熱線
      13773399855
      藍擎柴油發電機組

      藍擎柴油發電機組


      濰柴動力股份有限公司(HK2338,SZ000338)由濰柴控股集團有限公司作為主發起人,聯合境內外投資者創建于2002年,總部坐落于美麗的世界風箏之都——山東濰坊,是中國內燃機行業第一家在香港H股上市的企業,也是中國第一家由境外回歸內地實現A股再上市的公司。公司在全球擁有員工近50000人,2011年實現銷售收入600億元,利潤74.2億元,是目前中國綜合實力最強的汽車及裝備制造集團之一。
      濰柴動力以“綠色動力、國際濰柴”為使命,以“客戶滿意”為宗旨,形成了“責任、溝通、包容”的企業文化,在“十二五”期間,將努力實現“進軍世界500強”的宏偉愿景,成為以整車、整機為導向,擁有動力總成核心技術的國際化企業,發展成為獨具特色、全球領先的裝備制造企業。

      濰柴藍擎柴油發電機組規格參數:

      機組型號 機組功率 柴油機型號 柴油機功率(KW/hp) 缸數 缸徑mm 行程mm 排氣量(L) 燃油消耗率 g/kw.h 機組重量kg 機組尺寸mm L×W×H 詳細資料
      (KW/KVA)
      ZD-150 150/188 WP10D200E200 200/272 6 126 130 9.73 215 1882 2858*1167*1800 電詢獲取
      ZD-200 200/250 WP10D238E200 238/324 6 126 130 9.73 215 2072 2858*1167*1800 電詢獲取
      ZD-200 200/250 WP10D264E200 264/359 6 126 130 9.73 215 2072 2858*1167*1800 電詢獲取
      ZD-250 250/313 WP12D317E200 317/431 6 126 155 11.6 210 2386 2980*1200*1855 電詢獲取
      ZD-300 300/375 WP13D385E200 385/524 6 127 165 12.54 210 2500 2980*1240*1855 電詢獲取
      ZD-400 400/500 WP13D440E310 440/599 6 127 165 12.54 205 2500 2980*1240*1855 電詢獲取
      ZD-350 350/438 WP13D405E200 405/551 6 127 165 12.54 200 2500 2980*1240*1855 電詢獲取
      ZD-250 250/313 WP10D320E200 320/435 6 126 130 9.73 210 2386 2980*1200*1855 電詢獲取

      1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。

      2.發電機組可以根據客戶需要,選用揚州圣豐無錫斯坦福上海馬拉松上海強輝廣州英格等知名品牌。

      3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。




      濰柴藍擎柴油發電機組參數價格:

      機組型號 主用
      功率
      (KW)
      備用
      功率
      (KW)
      發動機品牌 柴油機型號 缸數 排量
      (L)
      機油
      容量
      (L)
      燃油消耗
      (g/kw/h)
      外形尺寸
      (L×W×H
      mm×mm×mm)
      機組
      重量
      (KG)
      價格
      GF-150 150 200 濰柴藍擎 WP10D200E200 6 9.73 23 215 2858*1167*1800 1882 98500
      GF-150 150 200 濰柴藍擎 WP10D200E200 6 9.73 23 215 2858*1167*1800 1882 95500
      GF-200 200 238 濰柴藍擎 WP10D238E200 6 9.73 24 215 2858*1167*1800 2072 113400
      GF-200 200 238 濰柴藍擎 WP10D238E200 6 9.73 24 215 2858*1167*1800 2072 110500
      GF-200 200 264 濰柴藍擎 WP10D264E200 6 9.73 24 215 2858*1167*1800 2072 119000
      GF-200 200 264 濰柴藍擎 WP10D264E200 6 9.73 24 215 2858*1167*1800 2072 116000
      GF-250 250 317 濰柴藍擎 WP12D317E200 6 11.6 24 210 2980*1200*1855 2386 154100
      GF-250 250 317 濰柴藍擎 WP12D317E200 6 11.6 24 210 2980*1200*1855 2386 151800
      GF-250 250 320 濰柴藍擎 WP10D320E200 6 9.73 24 210 2980*1200*1855 2386 140800
      GF-250 250 320 濰柴藍擎 WP10D320E200 6 9.73 24 210 2980*1200*1855 2386 138400
      GF-300 300 385 濰柴藍擎 WP13D385E200 6 12.54 36 210 2980*1240*1855 2500 202300
      GF-300 300 385 濰柴藍擎 WP13D385E200 6 12.54 36 210 2980*1240*1855 2500 199900
      GF-350 350 405 濰柴藍擎 WP13D405E200 6 12.54 36 200 2980*1240*1855 2500 212100
      GF-350 350 405 濰柴藍擎 WP13D405E200 6 12.54 36 200 2980*1240*1855 2500 209800
      GF-400 400 440 濰柴藍擎 WP13D440E310 6 12.54 36 205 2980*1240*1855 2500 235800



      相關柴油發電機組推薦

      客服微信

      在線客服 :

      服務熱線:13773399855

      電子郵箱:370984283@qq.com

      公司地址:江蘇省揚州市江都區邵伯鎮宏遠路88號

        

      聲明:本公司為柴油發電機組配套廠家,網站站內所有配套柴油機品牌為該柴油機品牌公司所有,本公司從未宣傳上述品牌為本公司所有,僅作為配套產品使用的柴油機的情況介紹,并無侵犯對方公司商標所有權的情況。如有侵權請致電刪除。

      © 2023 揚州市圣豐發電設備廠 蘇ICP備12038746號-4 網站地圖
      麻豆一区视频